TOP 16 TEAMS ADVANCE TO DISTRICT III PLAYOFFS
AAAA | School | W | L | T | Rating | TWP | OWP |
1 | Wilson | 11- | 0- | 0 | 0.767177 | 1.000000 | 0.482615 |
2 | Manheim Township | 11- | 0- | 0 | 0.754310 | 1.000000 | 0.454023 |
3 | Hershey | 10- | 2- | 0 | 0.720046 | 0.833333 | 0.581583 |
4 | Cumberland Valley | 10- | 1- | 0 | 0.716838 | 0.909091 | 0.481862 |
5 | Lampeter Strasburg | 12- | 1- | 0 | 0.713745 | 0.923077 | 0.457895 |
6 | Trinity | 9- | 2- | 0 | 0.712690 | 0.818182 | 0.583756 |
7 | Central York | 9- | 2- | 0 | 0.695455 | 0.818182 | 0.545455 |
8 | York Catholic | 9- | 3- | 0 | 0.668925 | 0.750000 | 0.569832 |
9 | Red Lion | 10- | 3- | 0 | 0.656499 | 0.769231 | 0.518717 |
10 | Berks Catholic | 9- | 2- | 0 | 0.637912 | 0.818182 | 0.417582 |
11 | Hempfield | 9- | 4- | 0 | 0.620936 | 0.692308 | 0.533705 |
12 | Dallastown | 8- | 3- | 0 | 0.619512 | 0.727273 | 0.487805 |
13 | Susquehannock | 6- | 3- | 0 | 0.611859 | 0.666667 | 0.544872 |
14 | Carlisle | 8- | 4- | 0 | 0.592967 | 0.666667 | 0.502890 |
15 | Palmyra | 7- | 4- | 0 | 0.579787 | 0.636364 | 0.510638 |
16 | Central Dauphin | 7- | 4- | 0 | 0.572581 | 0.636364 | 0.494624 |
17 | York Suburban | 7- | 4- | 0 | 0.561765 | 0.636364 | 0.470588 |
18 | West York | 6- | 4- | 0 | 0.539627 | 0.600000 | 0.465839 |
19 | Warwick | 6- | 4- | 0 | 0.524318 | 0.600000 | 0.431818 |
20 | Penn Manor | 5- | 5- | 0 | 0.501131 | 0.500000 | 0.502513 |
21 | Governor Mifflin | 7- | 6- | 0 | 0.494940 | 0.538462 | 0.441748 |
22 | Eastern York | 5- | 5- | 0 | 0.486280 | 0.500000 | 0.469512 |
23 | Exeter Township | 5- | 8- | 0 | 0.464212 | 0.384615 | 0.561497 |
24 | Garden Spot | 5- | 6- | 0 | 0.453906 | 0.454545 | 0.453125 |
25 | Twin Valley | 6- | 7- | 0 | 0.452113 | 0.461538 | 0.440594 |
26 | Spring Grove | 5- | 7- | 0 | 0.446496 | 0.416667 | 0.482955 |
27 | Bishop McDevitt | 4- | 6- | 0 | 0.440109 | 0.400000 | 0.489130 |
28 | Northern York | 4- | 7- | 0 | 0.440000 | 0.363636 | 0.533333 |
29 | Lower Dauphin | 4- | 7- | 0 | 0.439362 | 0.363636 | 0.531915 |
30 | Elizabethtown | 4- | 6- | 0 | 0.431622 | 0.400000 | 0.470270 |
31 | Lancaster CDS | 4- | 8- | 0 | 0.399242 | 0.333333 | 0.479798 |
32 | South Western | 3- | 9- | 0 | 0.388674 | 0.272727 | 0.530387 |
33 | Lancaster Mennonite | 4- | 7- | 0 | 0.384426 | 0.363636 | 0.409836 |
34 | Mechanicsburg | 3- | 9- | 0 | 0.376190 | 0.272727 | 0.502646 |
35 | New Oxford | 3- | 9- | 0 | 0.375000 | 0.272727 | 0.500000 |
36 | Conrad Weiser | 2- | 6- | 0 | 0.371154 | 0.250000 | 0.519231 |
37 | Cedar Crest | 3- | 8- | 0 | 0.370361 | 0.272727 | 0.489691 |
38 | Wyomissing | 3- | 9- | 0 | 0.361153 | 0.250000 | 0.497006 |
39 | Ephrata | 1- | 11- | 0 | 0.298668 | 0.083333 | 0.561856 |
40 | Chambersburg | 1- | 9- | 0 | 0.295698 | 0.100000 | 0.534884 |
41 | Cocalico | 2- | 12- | 0 | 0.295411 | 0.142857 | 0.481865 |
42 | Dover | 2- | 5- | 0 | 0.289774 | 0.285714 | 0.294737 |
43 | Conestoga Valley | 1- | 10- | 0 | 0.268041 | 0.090909 | 0.484536 |
44 | Daniel Boone | 1- | 10- | 0 | 0.251256 | 0.090909 | 0.447236 |
45 | Kennard Dale | 0- | 10- | 0 | 0.229193 | 0.000000 | 0.509317 |
46 | Central Dauphin East | 0- | 10- | 0 | 0.205263 | 0.000000 | 0.456140 |
No comments:
Post a Comment