TOP 16 TEAMS ADVANCE TO DISTRICT III PLAYOFFS
MID PENN TEAMS IN BOLD
MID PENN TEAMS IN BOLD
AAAA | School | W | L | T | Rating | TWP | OWP |
1 | Wilson | 14- | 0- | 0 | 0.772026 | 1.000000 | 0.493392 |
2 | Manheim Township | 13- | 1- | 0 | 0.751724 | 1.000000 | 0.448276 |
3 | Cumberland Valley | 13- | 1- | 0 | 0.730802 | 0.928571 | 0.489083 |
4 | Trinity | 11- | 2- | 0 | 0.729309 | 0.846154 | 0.586498 |
5 | Lampeter Strasburg | 13- | 1- | 0 | 0.712084 | 0.928571 | 0.447489 |
6 | Hershey | 11- | 3- | 0 | 0.696966 | 0.785714 | 0.588496 |
7 | York Catholic | 10- | 3- | 0 | 0.662925 | 0.769231 | 0.532995 |
8 | Central York | 10- | 4- | 0 | 0.643571 | 0.714286 | 0.557143 |
9 | Red Lion | 11- | 4- | 0 | 0.631360 | 0.733333 | 0.506726 |
10 | Hempfield | 10- | 4- | 0 | 0.630304 | 0.714286 | 0.527660 |
11 | Berks Catholic | 10- | 3- | 0 | 0.623531 | 0.769231 | 0.445455 |
12 | Susquehannock | 9- | 4- | 0 | 0.617997 | 0.692308 | 0.527174 |
13 | Dallastown | 9- | 4- | 0 | 0.596769 | 0.692308 | 0.480000 |
14 | Palmyra | 9- | 5- | 0 | 0.594312 | 0.642857 | 0.534979 |
15 | Carlisle | 8- | 5- | 0 | 0.569890 | 0.615385 | 0.514286 |
16 | Central Dauphin | 8- | 6- | 0 | 0.546224 | 0.571429 | 0.515419 |
17 | Warwick | 8- | 5- | 0 | 0.535973 | 0.615385 | 0.438914 |
18 | York Suburban | 7- | 5- | 0 | 0.532309 | 0.583333 | 0.469945 |
19 | Governor Mifflin | 9- | 6- | 0 | 0.531786 | 0.600000 | 0.448413 |
20 | Northern York | 8- | 7- | 0 | 0.531681 | 0.533333 | 0.529661 |
21 | West York | 8- | 6- | 0 | 0.525075 | 0.571429 | 0.468421 |
22 | Garden Spot | 8- | 6- | 0 | 0.516010 | 0.571429 | 0.448276 |
23 | Exeter Township | 7- | 9- | 0 | 0.496352 | 0.437500 | 0.568282 |
24 | Lower Dauphin | 6- | 7- | 0 | 0.494775 | 0.461538 | 0.535398 |
25 | Eastern York | 6- | 6- | 0 | 0.491346 | 0.500000 | 0.480769 |
26 | Bishop McDevitt | 6- | 7- | 0 | 0.475736 | 0.461538 | 0.493088 |
27 | Spring Grove | 6- | 7- | 0 | 0.474601 | 0.461538 | 0.490566 |
28 | Elizabethtown | 6- | 7- | 0 | 0.466684 | 0.461538 | 0.472973 |
29 | Twin Valley | 7- | 8- | 0 | 0.460194 | 0.466667 | 0.452282 |
30 | Conrad Weiser | 4- | 7- | 0 | 0.437228 | 0.363636 | 0.527174 |
31 | Penn Manor | 5- | 9- | 0 | 0.428074 | 0.357143 | 0.514768 |
32 | Lancaster CDS | 5- | 9- | 0 | 0.410084 | 0.357143 | 0.474790 |
33 | Mechanicsburg | 4- | 11- | 0 | 0.388224 | 0.285714 | 0.513514 |
34 | Cedar Crest | 4- | 10- | 0 | 0.380236 | 0.285714 | 0.495763 |
35 | South Western | 3- | 11- | 0 | 0.361170 | 0.230769 | 0.520548 |
36 | New Oxford | 3- | 10- | 0 | 0.356144 | 0.250000 | 0.485876 |
37 | Lancaster Mennonite | 4- | 9- | 0 | 0.351558 | 0.307692 | 0.405172 |
38 | Wyomissing | 3- | 11- | 0 | 0.349795 | 0.214286 | 0.515419 |
39 | Ephrata | 2- | 13- | 0 | 0.328014 | 0.133333 | 0.565957 |
40 | Dover | 2- | 5- | 0 | 0.296523 | 0.285714 | 0.309735 |
41 | Cocalico | 2- | 14- | 0 | 0.285991 | 0.125000 | 0.482759 |
42 | Chambersburg | 1- | 13- | 0 | 0.285345 | 0.071429 | 0.546798 |
43 | Conestoga Valley | 1- | 12- | 0 | 0.259549 | 0.076923 | 0.482759 |
44 | Daniel Boone | 1- | 12- | 0 | 0.256865 | 0.076923 | 0.476793 |
45 | Kennard Dale | 1- | 11- | 0 | 0.220263 | 0.000000 | 0.489474 |
46 | Central Dauphin East | 0- | 10- | 0 | 0.211765 | 0.000000 | 0.470588 |
No comments:
Post a Comment