TOP 16 TEAMS ADVANCE TO DISTRICT III PLAYOFFS
AAAA | School | W | L | T | Rating | TWP | OWP |
1 | Wilson | 13- | 0- | 0 | 0.773991 | 1.000000 | 0.497758 |
2 | Manheim Township | 13- | 1- | 0 | 0.752500 | 1.000000 | 0.450000 |
3 | Cumberland Valley | 12- | 1- | 0 | 0.730683 | 0.923077 | 0.495536 |
4 | Hershey | 11- | 2- | 0 | 0.728898 | 0.846154 | 0.585586 |
5 | Trinity | 11- | 2- | 0 | 0.728372 | 0.846154 | 0.584416 |
6 | Lampeter Strasburg | 13- | 1- | 0 | 0.710481 | 0.928571 | 0.443925 |
7 | York Catholic | 10- | 3- | 0 | 0.664314 | 0.769231 | 0.536082 |
8 | Susquehannock | 9- | 3- | 0 | 0.651327 | 0.750000 | 0.530726 |
9 | Central York | 10- | 4- | 0 | 0.645296 | 0.714286 | 0.560976 |
10 | Hempfield | 10- | 4- | 0 | 0.631553 | 0.714286 | 0.530435 |
11 | Red Lion | 11- | 4- | 0 | 0.631416 | 0.733333 | 0.506849 |
12 | Berks Catholic | 10- | 3- | 0 | 0.623781 | 0.769231 | 0.446009 |
13 | Dallastown | 9- | 4- | 0 | 0.598881 | 0.692308 | 0.484694 |
14 | Palmyra | 8- | 5- | 0 | 0.581349 | 0.615385 | 0.539749 |
15 | Carlisle | 8- | 5- | 0 | 0.570079 | 0.615385 | 0.514706 |
16 | West York | 8- | 5- | 0 | 0.550226 | 0.615385 | 0.470588 |
17 | Central Dauphin | 8- | 6- | 0 | 0.548449 | 0.571429 | 0.520362 |
18 | Warwick | 8- | 5- | 0 | 0.535466 | 0.615385 | 0.437788 |
19 | York Suburban | 7- | 5- | 0 | 0.534520 | 0.583333 | 0.474860 |
20 | Governor Mifflin | 9- | 6- | 0 | 0.532041 | 0.600000 | 0.448980 |
21 | Northern York | 8- | 7- | 0 | 0.532029 | 0.533333 | 0.530435 |
22 | Garden Spot | 8- | 6- | 0 | 0.514506 | 0.571429 | 0.444934 |
23 | Exeter Township | 7- | 9- | 0 | 0.496307 | 0.437500 | 0.568182 |
24 | Lower Dauphin | 6- | 7- | 0 | 0.496154 | 0.461538 | 0.538462 |
25 | Spring Grove | 6- | 7- | 0 | 0.476683 | 0.461538 | 0.495192 |
26 | Bishop McDevitt | 6- | 7- | 0 | 0.475677 | 0.461538 | 0.492958 |
27 | Eastern York | 5- | 6- | 0 | 0.469512 | 0.454545 | 0.487805 |
28 | Twin Valley | 7- | 8- | 0 | 0.460513 | 0.466667 | 0.452991 |
29 | Elizabethtown | 5- | 7- | 0 | 0.445910 | 0.416667 | 0.481651 |
30 | Penn Manor | 5- | 8- | 0 | 0.442308 | 0.384615 | 0.512821 |
31 | Lancaster CDS | 5- | 9- | 0 | 0.411730 | 0.357143 | 0.478448 |
32 | Conrad Weiser | 3- | 7- | 0 | 0.406341 | 0.300000 | 0.536313 |
33 | Mechanicsburg | 4- | 10- | 0 | 0.398359 | 0.307692 | 0.509174 |
34 | Cedar Crest | 4- | 9- | 0 | 0.392291 | 0.307692 | 0.495690 |
35 | Wyomissing | 3- | 9- | 0 | 0.364773 | 0.250000 | 0.505051 |
36 | South Western | 3- | 11- | 0 | 0.363329 | 0.230769 | 0.525346 |
37 | New Oxford | 3- | 10- | 0 | 0.357328 | 0.250000 | 0.488506 |
38 | Lancaster Mennonite | 4- | 9- | 0 | 0.352783 | 0.307692 | 0.407895 |
39 | Ephrata | 2- | 13- | 0 | 0.326827 | 0.133333 | 0.563319 |
40 | Dover | 2- | 5- | 0 | 0.296234 | 0.285714 | 0.309091 |
41 | Cocalico | 2- | 14- | 0 | 0.285855 | 0.125000 | 0.482456 |
42 | Chambersburg | 1- | 13- | 0 | 0.285768 | 0.071429 | 0.547739 |
43 | Conestoga Valley | 1- | 12- | 0 | 0.261387 | 0.076923 | 0.486842 |
44 | Daniel Boone | 1- | 12- | 0 | 0.257525 | 0.076923 | 0.478261 |
45 | Kennard Dale | 1- | 11- | 0 | 0.221390 | 0.000000 | 0.491979 |
46 | Central Dauphin East | 0- | 10- | 0 | 0.211500 | 0.000000 | 0.470000 |
No comments:
Post a Comment